Einnahmen aus Mindestumtausch November bis Dezember 1973
3. Dezember 1973
Information Nr. 1236/73 über die Entwicklung der Einnahmen aus dem verbindlichen Mindestumtausch im Monat November 1973 und der weiteren Entwicklung der Einnahmen seit Inkrafttreten der Neuregelung des verbindlichen Mindestumtauschs für den Zeitraum vom 26. November bis 2. Dezember 1973
1. Im Ergebnis der Durchführung des verbindlichen Mindestumtausches1 wurden im Monat November 1973 Einnahmen in Höhe von 2 718 147,50 Valutamark getätigt.
Davon wurden realisiert durch Einnahmen aus Einreisen von
Einwohnern von Westberlin zur Einreise in die Hauptstadt | 1 389 420,50 VM |
|---|---|
Einwohnern von Westberlin zur Einreise in die DDR über die GÜST des Bezirkes Potsdam | 297 650 VM |
Bürgern der BRD zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR | 426 108 VM |
Bürgern anderer nichtsozialistischer Staaten zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR | 190 739 VM |
Bürgern der BRD zur Einreise zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete der DDR | 414 230 VM |
Gesamteinnahmen: | 2 718 147,50 VM |
2. In der Zeit vom 26.11. bis 2.12.19732 wurden aus dem verbindlichen Mindestumtausch Einnahmen in Höhe von 649 236 Valutamark3 realisiert, die sich wie folgt aus Einreisen in den einzelnen Reisekategorien zusammensetzen:
Einwohner von Westberlin zur Einreise in die Hauptstadt | 349 9544 VM (385 905 VM) |
|---|---|
Einwohner von Westberlin zur Einreise in die DDR über die GÜST des Bezirkes Potsdam | 71 7705 VM (112 890 VM) |
Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR | 119 7476 VM (98 753 VM) |
Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR | 42 4857 VM (56 545 VM) |
Bürger der BRD zur Einreise zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete der DDR | 65 2808 VM (121 230 VM) |
Gesamteinnahmen: | 649 2369 VM (755 323 VM) |
Die in Klammer gesetzten Angaben beziehen sich auf Einnahmen in der Vorwoche (19. bis 25.11.1973)
Damit ist festzustellen, dass die Gesamteinnahmen in der Woche vom 26.11. bis 2.12.1973 um 15,3 % unter den Einnahmen der Vorwoche (19. bis 25.11.1973) lagen.