Einnahmen aus verbindlichem Mindestumtausch im November 1973
27. November 1973
Information Nr. 1212/73 über die Entwicklung der Einnahmen aus dem verbindlichen Mindestumtausch seit Inkrafttreten der Neuregelung am 15. November 1973
Für die Zeit vom 19. bis 25. November 1973 ist folgendes Ergebnis der Einnahmen aus dem verbindlichen Mindestumtausch bei der Einreise von Bürgern der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete der DDR sowie von Personen aus anderen nichtsozialistischen Staaten und mit ständigem Wohnsitz in Westberlin bei der Einreise in die Hauptstadt der DDR und über die Grenzübergangsstellen des Bezirkes Potsdam zu verzeichnen:1
Gesamteinnahmen davon entfallen auf | 766 323 Valutamark |
|---|---|
Einwohner von Westberlin zur Einreise in die Hauptstadt | 376 905 Valutamark |
Einwohner von Westberlin zur Einreise in die DDR über die GÜST des Bezirkes Potsdam | 112 890 Valutamark |
Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR | 98 753 Valutamark |
Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten zum Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR | 56 545 Valutamark |
Bürger der BRD zur Einreise zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete der DDR | 121 230 Valutamark |
Eine Gegenüberstellung der Einnahmen zum vergleichbaren Zeitraum vom 22. bis 28. Oktober 1973 ist aus der folgenden Übersicht erkennbar:
Gesamteinnahmen davon entfallen auf | 453 485 Valutamark |
|---|---|
Einwohner von Westberlin zur Einreise in die Hauptstadt | 210 275 Valutamark |
Einwohner von Westberlin zur Einreise in die DDR über die GÜST des Bezirkes Potsdam | 80 600 Valutamark |
Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt der DDR | 53 500 Valutamark |
Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten zum Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR | 12 740 Valutamark |
Bürger der BRD zur Einreise zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete der DDR | 96 370 Valutamark |
Damit erhöhten sich die Gesamteinnahmen aus dem verbindlichen Mindestumtausch in der Zeit vom 19. bis 25. November 1973 gegenüber dem Vergleichszeitraum vom 22. bis 28. Oktober 1973 um 312 838 Valutamark, das entspricht 69 %.