Grenzüberschreitender Reiseverkehr 1.1.–1.5.1973
25. Juni 1973
Information Nr. 579/73 über die Entwicklung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs in der Zeit vom 1. Januar 1973 bis 31. Mai 1973
In der Zeit vom 1.1.1973 bis 31.5.1973 wurden insgesamt 13 777 486 Personen, 2 834 509 Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt, davon
im Januar | 1 696 442 Personen | 368 134 Kfz |
|---|---|---|
im Februar | 1 882 561 Personen | 391 161 Kfz |
im März | 2 615 208 Personen | 551 138 Kfz |
im April | 3 866 364 Personen | 819 790 Kfz |
im Mai | 3 716 911 Personen | 704 286 Kfz |
In den einzelnen Verkehrsrichtungen und Personenkategorien wurden im Zeitraum vom 1.1.1973 bis 31.5.1973 an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreise von DDR-Bürgern!), Gesamt-Personen 5 657 240 – Gesamt-Kfz – 689 863 davon:
1.1 Bürger sozialistischer Staaten 2 556 868 (230 524 Kfz), darunter im pass- und visafreien Reiseverkehr Bürger der VR Polen1 1 987 870 (146 382 Kfz) – Bürger der ČSSR2 271 799 (39 550 Kfz)
1.2. Bürger der BRD 1 318 390 (207 155 Kfz), darunter auf TAV zum Tagesaufenthalt in der Hauptstadt 601 350 (127 568 Kfz)
1.3 Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten 392 508 (69 047 Kfz), darunter auf ZV 274 zum Tagesaufenthalt in der Hauptstadt 218 178 (54 674 Kfz)
1.4. Bürger von Berlin (West) 1 389 474 (183 137 Kfz)
2. Ausreisen aus der DDR (nur DDR-Bürger!), Gesamt-Personen 3 161 783 – Gesamt-Kfz 467 359 davon:
2.1 Nach sozialistischen Staaten 2 483 662 (464 619 Kfz), darunter im pass- und visafreien Reiseverkehr nach der VR Polen 1 313 613 (239 090 Kfz) – nach der ČSSR 1 025 431 (196 608 Kfz)
2.2. Nach der BRD 296 578 (1 922 Kfz)
2.3. Nach anderen nichtsozialistischen Staaten 150 069 (ohne Kfz)
2.4. Nach Berlin (West) 231 474 (818 Kfz)
3. Transitverkehr3 durch die DDR, Gesamt-Personen 4 958 463, Gesamt-Kfz 1 677 287, davon:
3.1. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) in der Verkehrsrichtung BRD-Berlin (West) 2 098 062 (774 792 Kfz) – Berlin (West) – BRD 2 096 713 (760 626 Kfz)
3.2. Sonstiger Transitverkehr 763 688 (141 869 Kfz)
4. Sonderreisekategorien
4.1. Erteilte Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere 13 063, davon an:
- –
Bürger der BRD 2 325
- –
Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten 10 738
4.2. Erteilte Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock 2 261
Die Aufschlüsselung dieses Gesamt-Reise-, Touristen- und Transitverkehrs geht aus den Anlagen 1 bis 4 hervor.
Alle Zahlenangaben sind nur zum internen Gebrauch im MdI bestimmt. Die Weitergabe bzw. Veröffentlichung derartiger Zahlen ist vorher unbedingt mit dem MfS abzustimmen.
Anlage 1 zur Information Nr. 579/73
Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreise von DDR-Bürgern)
Kategorie | Januar | Februar | März | April | Mai | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bürger sozialistischer Staaten | 324 971 | 368 856 | 569 116 | 596 301 | 697 624 | 2 556 868 |
(Kfz | 24 023 | 28 578 | 49 572 | 59 711 | 68 640 | 230 524) |
darunter im pass- und visafreien Reiseverkehr Bürger der VR Polen | 253 672 | 295 040 | 441 228 | 477 246 | 520 684 | 1 987 870 |
(Kfz | 12 452 | 17 380 | 30 926 | 41 480 | 44 144 | 146 382) |
Bürger der ČSSR | 16 241 | 23 210 | 63 962 | 59 167 | 109 219 | 271 799 |
(Kfz | 3 313 | 3 608 | 9 058 | 9 233 | 14 338 | 39 550) |
2. Bürger der BRD | 135 414 | 145 919 | 257 622 | 508 388 | 271 047 | 1 318 390 |
(Kfz | 28 678 | 26 616 | 43 584 | 66 334 | 41 943 | 207 155) |
darunter auf Tagesvisum in die Hauptstadt | 90 875 | 93 637 | 117 409 | 173 601 | 125 828 | 601 350 |
(Kfz | 21 137 | 21 247 | 24 814 | 32 949 | 27 421 | 127 568) |
3. Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 60 313 | 58 131 | 79 660 | 100 789 | 93 615 | 392 508 |
(Kfz | 11 290 | 11 396 | 14 600 | 17 136 | 14 625 | 69 047) |
darunter auf ZV 274 in die Hauptstadt | 36 480 | 35 071 | 41 189 | 55 128 | 50 310 | 218 178 |
(Kfz | 9 059 | 9 107 | 10 635 | 14 121 | 11 752 | 54 674) |
4. Bürger von Berlin (West) 192 610 | 192 610 | 219 287 | 277 734 | 393 377 | 306 466 | 1 389 474 |
(Kfz | 22 251 | 26 693 | 35 192 | 56 331 | 42 670 | 183 137) |
Gesamt-Personen | 713 308 | 792 193 | 1 184 132 | 1 598 855 | 1 368 752 | 5 657 240 |
(Gesamt-Kfz | 86 242 | 93 283 | 142 948 | 199 512 | 167 878 | 689 863) |
Anlage 2 zur Information Nr. 579/73
Ausreisen aus der DDR (nur DDR-Bürger)
Kategorie | Januar | Februar | März | April | Mai | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nach sozialistischen Staaten | 181 096 | 372 590 | 426 596 | 578 752 | 924 628 | 2 483 662 |
(Kfz | 38 219 | 67 836 | 85 065 | 118 991 | 154 508 | 464 619) |
darunter im pass- und visafreien Reiseverkehr nach der VR Polen | 110 465 | 192 663 | 246 393 | 307 275 | 456 817 | 1 313 613 |
(Kfz | 23 206 | 33 336 | 47 559 | 61 859 | 73 130 | 239 090) |
nach der ČSSR | 45 654 | 155 953 | 159 540 | 246 408 | 417 876 | 1 025 431 |
(Kfz | 10 018 | 29 706 | 33 374 | 52 119 | 71 391 | 196 608) |
2. nach der BRD | 24 535 | 29 742 | 44 520 | 73 383 | 124 398 | 296 578 |
(Kfz | 182 | 340 | 225 | 499 | 676 | 1 922) |
3. nach anderen nichtsozialistischer Staaten (ohne Kfz) | 19 351 | 20 377 | 29 800 | 37 086 | 43 455 | 150 069 |
4. nach Berlin (West) 192 610 | 25 112 | 33 234 | 50 408 | 56 995 | 65 725 | 231 474 |
(Kfz | 243 | 173 | 139 | 136 | 127 | 818) |
Gesamt-Personen | 250 094 | 455 943 | 551 324 | 746 216 | 1 158 206 | 3 161 783 |
(Gesamt-Kfz | 38 644 | 68 349 | 85 429 | 119 626 | 155 311 | 467 359) |
Anlage 3 zur Information Nr. 579/73
Transitverkehr
Kategorie | Januar | Februar | März | April | Mai | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) in der Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 345 690 | 257 384 | 376 579 | 646 625 | 471 784 | 2 098 062 |
(Kfz | 124 332 | 101 560 | 149 412 | 231 388 | 168 100 | 774 792) |
Berlin (West) – BRD | 270 139 | 281 939 | 383 809 | 645 444 | 515 382 | 2 096 713 |
(Kfz | 97 857 | 108 052 | 148 967 | 228 833 | 176 917 | 760 626) |
2. Sonstiger Transitverkehr durch die DDR | 117 211 | 95 102 | 119 364 | 229 224 | 202 787 | 763 688 |
(Kfz | 21 059 | 19 917 | 24 382 | 40 431 | 36 080 | 141 869) |
Gesamt-Personen | 733 040 | 634 425 | 879 752 | 1 521 293 | 1 189 953 | 4 958 463 |
(Gesamt-Kfz | 243 248 | 229 529 | 322 761 | 500 652 | 381 097 | 1 677 287) |
Anlage 4 zur Information Nr. 579/73
Sonderkategorien
Kategorie | Januar | Februar | März | April | Mai | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Erteilte Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere davon an | 2 711 | 2 426 | 2 618 | 2 822 | 2 486 | 13 063 (1) |
Bürger der BRD | 506 | 320 | 498 | 563 | 438 | 2 325 (2) |
Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 2 205 | 2 106 | 2 120 | 2 259 | 2 048 | 10 738 (3) |
2. Erteilte Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 244 | 218 | 476 | 589 | 734 | 2 261 (4) |
Anmerkung
(1) Auch enthalten in Anlage 1, Gesamt-Personen
(2) Auch enthalten in Anlage 1, Position 2
(3) Auch enthalten in Anlage 1, Position 3
(4) Auch enthalten in Anlage 1, Position 3 und bei Gesamt-Personen