Grenzüberschreitender Reiseverkehr 1971 bis I. Halbjahr 1973
28. August 1973
Information Nr. 812/73 über die Entwicklung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs seit 1971 bis einschließlich I. Halbjahr 1973
Zur Verwendung in der gemäß Beschluss des Ministerrates vom 15.7.1973 zum Entwurf des Devisengesetzes zu fertigenden »Analyse über die Entwicklung der Devisenbeziehungen aus dem Touristenverkehr«1 werden folgende Zahlenwerte über die Entwicklung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs zur Verfügung gestellt:
1. Einreisen in die DDR
[Punkt] | [Einreisen] | 1971 | 1972 | 1973 (I. Halbjahr) |
|---|---|---|---|---|
1.1. | aus sozialistischen Staaten davon | 2 440 880 | 12 200 317 | 3 396 146 |
[1.1.] | aus der VR Polen | 113 119 | 10 075 010 | 2 608 251 |
[1.1.] | aus der ČSSR | 125 926 | 1 127 241 | 401 222 |
1.2. | aus dem nichtsozialistischen Ausland davon | 3 963 198 | 7 623 319 | 3 972 043 |
[1.2.] | aus der BRD | 2 700 902 | 3 316 829 | 1 710 976 |
[1.2.] | aus Westberlin | 321 466 | 3 254 498 | 1 761 703 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | 1971 | 1972 | 1973 (I. Halbjahr) |
|---|---|---|---|---|
2.1. | nach sozialistischen Staaten davon | 1 896 763 | 13 357 512 | 3 671 801 |
[2.1.] | nach der VR Polen | 352 986 | 6 791 775 | 1 929 114 |
[2.1.] | nach der ČSSR | 794 879 | 5 882 252 | 1 512 102 |
2.2. | nach dem nichtsozialistischen Ausland davon | 1 589 412 | 1 658 220 | 894 354 |
[2.2.] | nach der BRD | 1 153 190 | 1 196 725 | 406 624 |
[2.2.] | nach Westberlin | 394 575 | 408 750 | 296 953 |
3. | Transitverkehr2 zwischen der BRD und Berlin (West) und umgekehrt (Personen) | 8 234 999 | 10 217 839 | 5 503 113 |
Alle vorgenannten Zahlenwerte sind ausschließlich zur Verwendung in der zu erarbeitenden Analyse bestimmt.