Reise-, Touristen- und Transitverkehr November 1973
17. Dezember 1973
Information Nr. 1286/73 über den Umfang des grenzüberschreiten den Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im Monat November 1973
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreiten den Reise-, Touristen- und Transitverkehrs1 in den abgestimmten Kennziffern für den Monat November 1973.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Zeitraum: November 1973)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 410 888 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 30 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 5 224 |
[1.1.] | VR Polen | 616 859 |
[1.1.] | SR Rumänien | 1 459 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 16 015 |
[1.1.] | ČSSR | 149 969 |
[1.1.] | UdSSR | 54 168 |
[1.1.] | VR Ungarn | 10 347 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 333 |
1.3. | Bürger der BRD | 226 908 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 71 704 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 257 872 |
2. Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 1 008 928 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 383 449 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 5 665 |
2.4. | Flugverkehr | 12 846 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 182 645 |
[3.] | Autobusse | 5 309 |
[3.] | Kräder | 3 248 |
[3.] | Lkw | 12 662 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 681 709 |
1.1. | nach der VR Albanien | 7 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 5 214 |
[1.1.] | VR Polen | 281 291 |
[1.1.] | SR Rumänienumänien | 2 015 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 777 |
[1.1.] | ČSSR | 173 667 |
[1.1.] | UdSSR | 23 469 |
[1.1.] | VR Ungarn | 10 985 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 541 |
1.3. | nach der BRD | 59 745 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 11 076 |
1.5. | nach Berlin (West) | 112 922 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 451 310 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 196 270 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 8 923 |
2.4. | Flugverkehr | 25 206 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.1.] | Anzahl der Pkw | 88 559 |
[3.1.] | Autobusse | 4 184 |
[3.1.] | Kräder | 4 647 |
[3.1.] | Lkw | 11 228 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 773 888 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 43 065 |
1.2. | Bürger der BRD | 387 130 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 54 386 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 289 307 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen )
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 605 975 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 153 938 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 9 711 |
2.4. | Flugverkehr | 4 264 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 196 390 |
[3.] | Autobusse | 2 634 |
[3.] | Lkw | 77 543 |
[3.] | Kräder | 94 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] | [Kfz] |
|---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 363 653 | 133 641 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 344 521 | 127 721 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.