Reise-, Touristen- und Transitverkehr Oktober 1973
20. November 1973
Information Nr. 1186/73 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im Monat Oktober 1973
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs1 in den abgestimmten Kennziffern für den Monat Oktober 1973.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Zeitraum: Oktober 1973
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 647 162 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 14 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 7 682 |
[1.1.] | VR Polen | 674 851 |
[1.1.] | SR Rumänien | 2 236 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 15 248 |
[1.1.] | ČSSR | 148 412 |
[1.1.] | UdSSR | 48 649 |
[1.1.] | VR Ungarn | 15 207 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 326 |
1.3. | Bürger der BRD | 352 607 |
1.4. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 87 346 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 294 584 |
2. Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 1 171 983 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 455 468 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 8 424 |
2.4. | Flugverkehr | 11 287 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 241 395 |
[3.] | Autobusse | 6 063 |
[3.] | Kräder | 8 595 |
[3.] | Lkw | 16 041 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreise] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 183 226 |
1.1. | nach der VR Albanien | 7 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 9 371 |
[1.1.] | VR Polen | 478 924 |
[1.1.] | SR Rumänien | 2 446 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 963 |
[1.1.] | ČSSR | 424 974 |
[1.1.] | UdSSR | 25 075 |
[1.1.] | VR Ungarn | 18 754 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 674 |
1.3. | nach der BRD | 103 977 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 10 963 |
1.5. | nach Berlin (West) | 107 098 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 860 096 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 277 113 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 10 411 |
2.4. | Flugverkehr | 35 606 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreiten den Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 152 257 |
[3.] | Autobusse | 6 945 |
[3.] | Kräder | 11 288 |
[3.] | Lkw | 12 430 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 1 147 688 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 55 681 |
1.2. | Bürger der BRD | 529 856 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 81 185 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 480 966 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 913 652 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 217 919 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 7 152 |
2.4. | Flugverkehr | 8 965 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 305 520 |
[3.] | Autobusse | 4 889 |
[3.] | Lkw | 84 838 |
[3.] | Kräder | 548 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] | [Kfz] |
|---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 526 501 | 192 547 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 514 613 | 182 509 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.