Reise-, Touristen- und Transitverkehrs 1.1.–30.9.1973
17. Oktober 1973
Information Nr. 1056/73 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im Monat September 1973 und für die Zeit vom 1. Januar bis 31. August 1973
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs1 in den abgestimmten Kennziffern für Monat September 1973 sowie eine zusammengefasste Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in der Zeit vom 1. Januar 1973 bis 31. August 1973.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Zeitraum: 1. bis 30.9.1973)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 615 121 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 3 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 9 869 |
[1.1.] | VR Polen | 633 148 |
[1.1.] | SR Rumänien | 8 198 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 13 193 |
[1.1.] | ČSSR | 109 341 |
[1.1.] | UdSSR | 47 571 |
[1.1.] | VR Ungarn | 14 132 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 109 |
1.3. | Bürger der BRD | 347 558 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 109 217 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 322 782 |
2. Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt]] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 1 134 512 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 452 969 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 10 608 |
2.4. | Flugverkehr | 17 032 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 241 881 |
[3.] | Autobusse | 6 283 |
[3.] | Kräder | 15 009 |
[3.] | Lkw | 13 589 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 375 791 |
1.1. | nach der VR Albanien | 3 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 22 937 |
[1.1.] | VR Polen | 552 278 |
[1.1.] | SR Rumänien | 5 532 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 1 094 |
[1.1.] | ČSSR | 475 378 |
[1.1.] | UdSSR | 28 902 |
[1.1.] | VR Ungarn | 25 905 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 694 |
1.3. | nach der BRD | 152 187 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 20 246 |
1.5. | nach Berlin (West) | 90 635 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 967 706 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 332 000 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 16 509 |
2.4. | Flugverkehr | 59 576 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 157 379 |
[3.] | Autobusse | 7 623 |
[3.] | Kräder | 21 059 |
[3.] | Lkw | 9 872 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 1 362 424 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 75 543 |
1.2. | Bürger der BRD | 510 983 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 123 106 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 652 792 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 1 080 215 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 263 739 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 5 369 |
2.4. | Flugverkehr | 13 101 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 366 499 |
[3.] | Autobusse | 6 237 |
[3.] | Lkw | 74 027 |
[3.] | Kräder | 1 278 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] | [Kfz] |
|---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 621 928 | 219 533 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 591 903 | 203 035 |
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Zeitraum: 1.1 bis 31.8.1973)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 11 428 979 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 83 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 55 844 |
[1.1.] | VR Polen | 4 306 763 |
[1.1.] | SR Rumänien | 17 676 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 81 777 |
[1.1.] | ČSSR | 750 057 |
[1.1.] | UdSSR | 377 546 |
[1.1.] | VR Ungarn | 124 153 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 2 613 |
1.3. | Bürger der BRD | 2 532 928 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 772 651 |
1.5. | Personen mit ständigem Berlin (West) | 2 406 888 |
2. Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 7 612 278 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 3 641 897 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 72 424 |
2.4. | Flugverkehr | 102 380 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 229 154 |
[3.] | Autobusse | 29 531 |
[3.] | Kräder | 57 665 |
[3.] | Lkw | 119 789 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 8 553 680 |
1.1. | nach der VR Albanien | 536 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 116 824 |
[1.1.] | VR Polen | 3 677 905 |
[1.1.] | SR Rumänien | 31 438 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 5 094 |
[1.1.] | ČSSR | 2 977 593 |
[1.1.] | UdSSR | 172 107 |
[1.1.] | VR Ungarn | 208 318 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 731 |
1.3. | nach der BRD | 659 700 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 263 270 |
1.5. | nach Berlin (West) | 439 164 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 6 245 342 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 826 270 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 166 718 |
2.4. | Flugverkehr | 315 350 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.1.] | Anzahl der Pkw | 1 118 736 |
[3.1.] | Autobusse | 36 728 |
[3.1.] | Kräder | 120 023 |
[3.1.] | Lkw | 37 475 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 9 329 641 |
1. 1. | Bürger sozialistischer Staaten | 493 322 |
1. 2. | Bürger der BRD | 3 573 551 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 905 013 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 4 357 755 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | [Personen] |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 7 354 501 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 850 798 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 61 237 |
2.4. | Flugverkehr | 63 105 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | [Personen] |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 2 493 188 |
[3.] | Autobusse | 34 891 |
[3.] | Lkw | 561 842 |
[3.] | Kräder | 9 100 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | [Personen] | [Kfz] |
|---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 4 098 681 | 1 452 001 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 4 144 304 | 1 444 636 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.